Qualifié (1er & 2ème)
Éliminé
GROUPEA
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 5 3 1 2 0 3 2 +1 ✅ Qualifié
🥈 4 3 1 1 1 5 4 +1 ✅ Qualifié
🥉 3 3 0 3 0 1 1 0 ❌ Éliminé
4 2 3 0 2 1 4 6 -2 ❌ Éliminé
GROUPEB
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 6 2 2 0 0 7 0 +7 ✅ Qualifié
🥈 3 2 1 0 1 4 3 +1 ✅ Qualifié
🥉 3 2 1 0 1 2 1 +1 ❌ Éliminé
4 0 2 0 0 2 1 10 -9 ❌ Éliminé
GROUPEC
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 4 2 1 1 0 2 1 +1 ✅ Qualifié
🥈 4 2 1 1 0 1 0 +1 ✅ Qualifié
🥉 3 2 1 0 1 3 2 +1 ❌ Éliminé
4 0 2 0 0 2 0 3 -3 ❌ Éliminé
GROUPED
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 6 2 2 0 0 5 3 +2 ✅ Qualifié
🥈 3 2 1 0 1 4 4 0 ✅ Qualifié
🥉 3 2 1 0 1 3 3 0 ❌ Éliminé
4 0 2 0 0 2 2 4 -2 ❌ Éliminé

Qualifiés pour les Quarts de finale — 8/16

Strasbourg FC
Grp A 5 pts
FC Bilombe
Grp A 4 pts
FC Warriors
Grp B 6 pts
Diaspora BC
Grp B 3 pts
Titan
Grp C 4 pts
Le Bleu
Grp C 4 pts
B13 FC
Grp D 6 pts
FC Ougrée
Grp D 3 pts