Classement Phase de Groupes
4 groupes • 4 équipes par groupe • Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés pour les Quarts
Qualifié (1er & 2ème)
Éliminé
GROUPEA
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ❌ Éliminé |
GROUPEB
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | ❌ Éliminé |
GROUPEC
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | ❌ Éliminé |
GROUPED
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ❌ Éliminé |















