Classement Phase de Groupes
4 groupes • 4 équipes par groupe • Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés pour les Quarts
Qualifié (1er & 2ème)
Éliminé
GROUPEA
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ❌ Éliminé |
GROUPEB
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | ❌ Éliminé |
GROUPEC
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ❌ Éliminé |
GROUPED
| # | Équipe | PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | DIFF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | ✅ Qualifié | |
| 🥈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ✅ Qualifié | |
| 🥉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ❌ Éliminé | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ❌ Éliminé |















