Qualifié (1er & 2ème)
Éliminé
GROUPEA
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 5 3 1 2 0 3 2 +1 ✅ Qualifié
🥈 4 3 1 1 1 5 4 +1 ✅ Qualifié
🥉 3 3 0 3 0 1 1 0 ❌ Éliminé
4 2 3 0 2 1 4 6 -2 ❌ Éliminé
GROUPEB
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 9 3 3 0 0 9 0 +9 ✅ Qualifié
🥈 6 3 2 0 1 5 1 +4 ✅ Qualifié
🥉 3 3 1 0 2 4 5 -1 ❌ Éliminé
4 0 3 0 0 3 1 13 -12 ❌ Éliminé
GROUPEC
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 7 3 2 1 0 5 1 +4 ✅ Qualifié
🥈 7 3 2 1 0 4 1 +3 ✅ Qualifié
🥉 3 3 1 0 2 4 5 -1 ❌ Éliminé
4 0 3 0 0 3 0 6 -6 ❌ Éliminé
GROUPED
#ÉquipePTSMJVNDBPBCDIFFSTATUT
🥇 7 3 2 1 0 7 5 +2 ✅ Qualifié
🥈 4 3 1 1 1 6 6 0 ✅ Qualifié
🥉 4 3 1 1 1 5 5 0 ❌ Éliminé
4 1 3 0 1 2 4 6 -2 ❌ Éliminé
✅

Qualifiés pour les Quarts de finale — 8/16

Strasbourg FC
Grp A 5 pts
✅
FC Bilombe
Grp A 4 pts
✅
FC Warriors
Grp B 9 pts
✅
Milan Star
Grp B 6 pts
✅
Titan
Grp C 7 pts
✅
Le Bleu
Grp C 7 pts
✅
B13 FC
Grp D 7 pts
✅
FC Ougrée
Grp D 4 pts
✅